日産ティーダーラティオ エンジントラブル
ティーダーラティオ H23 DBA-SNC11
会社帰り道 オイルランプが点灯 ディーラに連絡し向かう途中 ヒートランプも点滅
結果 冷却水が漏れ エンジン障害 翌日修理代が70万超えるとのこと さようなら

日産 ティーダラティオ 2010年8月(平成22年8月) 発売モデル プロフィール・基本スペック |
![]() | 日産のプレミアムコンパクトカー、ティーダ(TIIDA)。5ドアティーダとともに今回、独立したトランクルームをもつ4ドアセダン「ティーダラティオ」の仕様向上、一部グレード体系の見直しを行った。オールアルミ製1.5L 直列4気筒エンジンを搭載し、グレードは、2WDモデル「15G」、「15M」、「15S」と、4WDモデル「15M FOUR」と「15S FOUR」を設定。エンジンとエクストロニックCVTを協調制御し、車両が発進・加速時にエコドライブのサポートを行うECOモード機能を2WD車全車に標準設定。ECOモードは、スイッチを押すだけで簡単にセットすることが可能で、選択時にはメーター内のインジケーターで表示する。さらに、「15S」の2WD車にエクストロニックCVTを採用して燃費を向上させたことにより、2WD車全車が「環境対応車普及促進税制」による減税措置に適合し、自動車取得税と自動車重量税が75%減税される。また、インテリジェントエアコンシステムには、新たに高濃度プラズマクラスターイオン発生器を採用した(15Gに標準装備)。 |
日産 ティーダラティオ(TIIDA_LATIO)15M FOUR(2010年8月)カタログ・スペック情報・モデル・グレード比較 (NISSAN TIIDA_LATIO 10063999)
写真
















※画像は他グレードと共通のものを使用しております。
日産 ティーダラティオ(TIIDA_LATIO)15M FOUR(2010年8月)カタログ・スペック情報
新車価格1,890,000円
中古車価格帯9.9~54万円
ボディタイプ | セダン |
---|---|
ドア数 | 4ドア |
乗員定員 | 5名 |
型式 | DBA-SNC11 |
全長×全幅×全高 | 4430×1695×1540mm |
ホイールベース | 2600mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1480/1485mm |
室内長×室内幅×室内高 | 2035×1390×1240mm |
車両重量 | 1220kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
エンジン型式 | HR15DE |
---|---|
最高出力 | 109ps(80kW)/6000rpm |
最大トルク | 15.1kg・m(148N・m)/4400rpm |
種類 | 直列4気筒DOHC |
総排気量 | 1498cc |
内径×行程 | 78.0mm×78.4mm |
圧縮比 | 10.5 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
燃料タンク容量 | 45リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
環境仕様
WLTCモード燃費 | —-km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | 14.2km/リットル |
10モード/10・15モード燃費 | 16.0km/リットル |
足回り系
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | 独立懸架ストラット式 |
サスペンション形式(後) | トーションビーム式 |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ(前) | 185/65R15 88S |
タイヤサイズ(後) | 185/65R15 88S |
最小回転半径 | 5.2m |
駆動系
駆動方式 | フルタイム4WD |
---|---|
トランスミッション | 4AT |
LSD | —- |
変速比 第1速 | 2.861 |
第2速 | 1.562 |
第3速 | 1.000 |
第4速 | 0.697 |
後退 | 2.310 |
最終減速比 | 4.072 |
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | —- |
---|---|
リアフォグランプ | —- |
キセノンヘッドランプ(HID) | —- |
プロジェクターヘッドランプ | —- |
フロントスポイラー | —- |
リア/ルーフスポイラ― | —- |
リアワイパー | —- |
セーフティ
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | —- |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | —- |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | —- |
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | オプション |
---|---|
ナビゲーションメディア | HDD |
サウンド(カセット&MD) | —- |
CDプレイヤー | —- |
アメニティ
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングテレスコピック機構 | —- |
ステアリングチルト機構 | 標準 |
クルーズコントロール | —- |
本革巻きステアリング | 標準 |
革シート(※) | —- |
運転席パワーシート | —- |
後席パワーシート | —- |
ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | —- |
アルミホイール | オプション設定無 |
分割可倒式リアシート | —- |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | オプション |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | サファイアブラック(P) | |
白系 | ホワイト | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ブリリアントシルバー(M) | |
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ホワイトパール(3P) | |
金系 | シルキーベージュ(TM) |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方
日産 ティーダラティオ(TIIDA_LATIO)15S FOUR(2010年8月)カタログ・スペック情報・モデル・グレード比較 (NISSAN TIIDA_LATIO 10063998)
写真
















※画像は他グレードと共通のものを使用しております。
日産 ティーダラティオ(TIIDA_LATIO)15S FOUR(2010年8月)カタログ・スペック情報
新車価格1,674,750円
中古車価格帯9.9~54万円
ボディタイプ | セダン |
---|---|
ドア数 | 4ドア |
乗員定員 | 5名 |
型式 | DBA-SNC11 |
全長×全幅×全高 | 4430×1695×1540mm |
ホイールベース | 2600mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1480/1485mm |
室内長×室内幅×室内高 | 2035×1390×1240mm |
車両重量 | 1200kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
エンジン型式 | HR15DE |
---|---|
最高出力 | 109ps(80kW)/6000rpm |
最大トルク | 15.1kg・m(148N・m)/4400rpm |
種類 | 直列4気筒DOHC |
総排気量 | 1498cc |
内径×行程 | 78.0mm×78.4mm |
圧縮比 | 10.5 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
燃料タンク容量 | 45リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
環境仕様
WLTCモード燃費 | —-km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | 14.2km/リットル |
10モード/10・15モード燃費 | 16.0km/リットル |
足回り系
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | 独立懸架ストラット式 |
サスペンション形式(後) | トーションビーム式 |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ(前) | 185/65R15 88S |
タイヤサイズ(後) | 185/65R15 88S |
最小回転半径 | 5.2m |
駆動系
駆動方式 | フルタイム4WD |
---|---|
トランスミッション | 4AT |
LSD | —- |
変速比 第1速 | 2.861 |
第2速 | 1.562 |
第3速 | 1.000 |
第4速 | 0.697 |
後退 | 2.310 |
最終減速比 | 4.072 |
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | —- |
---|---|
リアフォグランプ | —- |
キセノンヘッドランプ(HID) | —- |
プロジェクターヘッドランプ | —- |
フロントスポイラー | —- |
リア/ルーフスポイラ― | —- |
リアワイパー | —- |
セーフティ
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | —- |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | —- |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
盗難防止システム | —- |
その他安全装備 | —- |
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | —- |
---|---|
ナビゲーションメディア | —- |
サウンド(カセット&MD) | —- |
CDプレイヤー | —- |
アメニティ
エアコン | マニュアル |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングテレスコピック機構 | —- |
ステアリングチルト機構 | 標準 |
クルーズコントロール | —- |
本革巻きステアリング | —- |
革シート(※) | —- |
運転席パワーシート | —- |
後席パワーシート | —- |
ウッドパネル | —- |
サンルーフ/ムーンルーフ | —- |
アルミホイール | オプション設定無 |
分割可倒式リアシート | —- |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | —- |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ||
白系 | ホワイト | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ブリリアントシルバー(M) | |
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 | シルキーベージュ(TM) |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。