カスタムXスペシャル 運転席エアバッグ 地デジフルセグ SD 禁煙 助手席エアバッグ Sキー ナビTV リモコンキー パワーステアリング パワーウィンドゥ エアコン 盗難防止装置 記録簿 ABS 衝突安全ボディ DVD再生

ダイハツ タント(TANTO)カスタムXスペシャル(2012年9月)カタログ・スペック情報・モデル・グレード比較 (DAIHATSU TANTO 10078354)
ダイハツ タント 2012(平成24)年9月 発売モデル

価格帯
1,220,000~1,611,000円
2003年発売、圧倒的な室内の広さや視界の良さが特徴とし、2007年のフルモデルチェンジでセンターピラーレス&スライドドアのミラクルオープンドアを採用した背高軽自動車、2代目「タント(TANTO)」。変速ショックとタイムラグのないスムーズな加速とするCVTを全車に設定。また機能面では、ミラクルオープンドア開口部の足元を照らすスライドドアステップランプを装備し、後席に加え前席にも収納力のあるオーバーヘッドコンソールを設定した(ともに一部グレードに標準装備)。デザイン面ではスポーティなエアロモデル「タントカスタム」は、フロントバンパーやフロントグリル、バックドアガーニッシュを採用。タントには52馬力を発生する660cc直列3気筒12バルブを搭載し、エントリーモデル「L」とキーフリーシステムやABS(EBD&ブレーキアシスト付)装備の「X」、それに最上級となる「G」、バックモニター付ナビを標準装備した「Xリミテッド」の計4グレードとする。タントカスタムには、660cc直列3気筒12バルブ「カスタムL」と「カスタムX」、同ターボを搭載する「カスタムRS」の計3グレードを設定。今回、2WD車(ターボ車除く)の燃費を向上し、エコカー減税レベルが免税になった。また、エアロスタイル エクステリア、ブラック内装、14インチアルミホイールを装備した「Gスペシャル」と、パワースライドドア、ブラック内装、14インチアルミホイールを装備した「カスタムXスペシャル 」を設定。
写真










※画像は他グレードと共通のものを使用しております。
ダイハツ タント(TANTO)カスタムXスペシャル(2012年9月)カタログ・スペック情報
新車価格1,490,000円
中古車価格帯1.9~262万円
ホイールベース | 2490mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1300/1295mm |
室内長×室内幅×室内高 | 2160×1350×1355mm |
車両重量 | 930kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
エンジン型式 | KF |
---|---|
最高出力 | 52ps(38kW)/6800rpm |
最大トルク | 6.1kg・m(60N・m)/5200rpm |
種類 | 水冷直列3気筒DOHC12バルブ |
総排気量 | 658cc |
内径×行程 | 63.0mm×70.4mm |
圧縮比 | 11.3 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
燃料タンク容量 | 36リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
環境仕様
WLTCモード燃費 | —-km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | 25.0km/リットル |
10モード/10・15モード燃費 | —-km/リットル |
足回り系
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング |
サスペンション形式(後) | トーションビーム式コイルスプリング |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ(前) | 155/65R14 75S |
タイヤサイズ(後) | 155/65R14 75S |
最小回転半径 | 4.5m |
駆動系
駆動方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | CVT(無段変速車) |
LSD | —- |
変速比 CVT | 3.327~0.628 |
後退 | 2.230 |
最終減速比 | 5.444 |
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
リアフォグランプ | —- |
キセノンヘッドランプ(HID) | 標準 |
プロジェクターヘッドランプ | —- |
フロントスポイラー | 標準 |
リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | —- |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | —- |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | —- |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | なし |
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | —- |
---|---|
ナビゲーションメディア | —- |
サウンド(カセット&MD) | —- |
CDプレイヤー | —- |
アメニティ
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングテレスコピック機構 | —- |
ステアリングチルト機構 | —- |
クルーズコントロール | —- |
本革巻きステアリング | —- |
革シート(※) | —- |
運転席パワーシート | —- |
後席パワーシート | —- |
ウッドパネル | —- |
サンルーフ/ムーンルーフ | —- |
アルミホイール | 14インチ標準 |
分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ブラックマイカメタリック | |
白系 | ||
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ブロンズオリーブパールメタリック | |
紺系 | ||
紫系 | ミスティックレッドクリスタルメタリック | |
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ブライトシルバーメタリック | |
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | パールホワイトIII | |
金系 |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。